Nedenfor er aktuelle kommercielle tilbud på industriel silicium af forskellige mærker, med angivelse af leveringsbetingelser og prisparametre:
| Mærke | Pris inklusive moms (US dollars/ton) | Forandring | Noter |
|---|---|---|---|
| 421 | 1450-1500 | - | Guangpu Port, FOB-vilkår |
| 2202 | 2000-2100 | - | Guangpu Port, FOB-vilkår |
| 3303 | 1480-1500 | - | Guangpu Port, FOB-vilkår |
| 441 | 1350-1400 | - | Guangpu Port, FOB-vilkår |
| 553 | 1320-1340 | - | Guangpu Port, FOB-vilkår |

